Eidson's Florist
8535 Parallel Pkwy, Kansas City, KS 66112
Local: 913-299-8667
Visit our other web site
8535 Parallel Pkwy, Kansas City, KS 66112
Local: 913-299-8667
Visit our other web site
Delivery Info
Local Delivery
Our local delivery charge and same day order cut off times are:
| City, State | Zip Code | Delivery Fee | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basehor, KS | ALL | $12.50 | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | NA |
| Kansas City, KS | ALL | $10.00 | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | NA |
| Leawood, KS | ALL | $10.00 | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | NA |
| Lenexa, KS | ALL | $10.00 | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | NA |
| Mission Hills, KS | ALL | $10.00 | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | NA |
| Overland Park, KS | ALL | $10.00 | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | NA |
| Roeland Park, KS | ALL | $10.00 | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | NA |
| Kansas City, MO | ALL | $10.00 | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | 12:00p | NA |
Domestic Delivery - US & Canada
Handling fee for domestic orders
$10.00
International Service
Handling fee for international orders
$22.00
